國內黃金價格報價

名稱 現價 漲跌 開盤價 昨收價 更新時間
今日金價 958.00 -0.12% 959.15 959.18 2025-11-14
黃金價格 957.00 -0.17% 958.63 958.67 2025-11-14
足金9999 958.00 -0.12% 959.15 959.14 2025-11-14
滬金95 955.57 1.34% 942.77 942.89 2025-11-14
鉑金 421.78 -1.07% 426.29 426.34 2025-11-14
滬金100G 961.00 0.24% 958.69 958.73 2025-11-14
延期單金 568.60 0.00% 568.60 568.60 2025-11-14
延期雙金 679.00 0.00% 679.00 679.00 2025-11-14

國際黃金價格報價

名稱 現價 漲跌 開盤價 昨收價 更新時間
倫敦金 4202.77 0.76% 4170.83 4171.22 2025-11-14
倫敦銀 53.252 1.89% 52.25 52.266 2025-11-14
鉑金期貨 1598.25 -0.34% 1603.68 1603.67 2025-11-14
鈀金期貨 1436.00 -1.81% 1461.99 1462.41 2025-11-14
香港金價 39079.73 0.76% 38782.72 38784.60 2025-11-14
臺灣金價 157642.00 0.94% 156160.17 156171.00 2025-11-14

銀行金價價格報價

名稱 現價 漲跌 開盤價 昨收價 更新時間
紙黃金 958.27 0.03% 957.98 958.03 2025-11-14
紙白銀 12.14 1.05% 12.01 12.02 2025-11-14
紙鉑金 364.05 1.02% 360.34 360.36 2025-11-14
紙鈀金 326.39 -1.48% 331.22 331.28 2025-11-14
國際黃金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2025-11-14
國際白銀 35.97 0.98% 35.62 35.62 2025-11-14
國際鉑金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2025-11-14
國際鈀金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2025-11-14

香港金價價格報價

名稱 現價 漲跌 開盤價 昨收價 更新時間
香港黃金 39079.73 0.76% 38782.72 38784.60 2025-11-14
公斤條 976.99 0.76 969.57 969.62 2025-11-14

白銀價格價格報價

名稱 現價 漲跌 開盤價 昨收價 更新時間
白銀 8.28 0.98% 8.20 8.20 2025-11-14